
טרמיסו
במלאי, נשלח תוך 1-3 ימי עסקים
עוגת קרם מסקרפונה עם נגיעות קפה ללא תוספת סוכר כ-400 גר במארז כשר חלבי איחסון: יש לאחסן בקירור ניתן להקפאה עד 3 חודשים 7 גרם פחמימה לפרוסה(30 גרם)
- מרכיבים טבעיים בלבד
- כשרות רבנות רעננה
- משלוח חינם מעל ₪399
- ללא גלוטן וללא תוספת סוכר
תיאור מלא
טרמיסו keto, דל פחמימה ללא תוספת סוכר עשוי גבינה מסקרפונה עם נגיעות קפה
המוצרים הם ללא גלוטן ,אך עלולים להכיל גלוטן, שכן אינם נאפים בפס ייצור סטרילי מגלוטן
טבלת ערכים תזונתיים
|
40 גרם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנרגיה (קלוריות) | 326 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| סך השומנים (גרם) מתוכם: | 28 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 13.5 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| כולסטרול (מ"ג) | 88 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| נתרן (מ"ג) | 233 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוכרים (גרם) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| כפיות סוכר | 0.5 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| רב כהלים (גרם) | 7.3 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| חלבונים (גרם) | 6.5 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| רב כוהליים (ג') | 7.3 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
רכיבים
רכיבים: שמנת עמידה 42% שומן, אלולוז, חלבון ביצה, גבינת מסקרפונה (מכיל שמנת מפוסטרת 45% שומן, אבקת חלב), ביצים, שקדים טחונים, ממתיק סוויטנגו (מכיל: אריתריתול,סטיביול,גליקוזיד המופק מצמח הסטוייה), חלמון ביצה, קפה, חמאת שקדים, שמן קוקוס, ליקר אמרטו, קקאו, חומר טעם וריח ( תמצית קפה), תמצית וניל.
| מידע על אלרגנים מכיל: חלב, ביצים, אגוזים (שקד). |
משלוחים ואיסוף
משלוח עד הבית ₪40, חינם בהזמנה מעל ₪399.
אזור המרכז 1-3 ימי עסקים. צפון, דרום ואזור ירושלים לרוב בסופי שבוע.
איסוף עצמי מהתעשייה 9, רעננה, ללא עלות.




